È Jak Crawford a chiudere davanti a tutti al termine della prima ed unica sessione di prove libere ad Abu Dhabi per la Formula 2.
Il pilota statunitense, che lo scorso weekend era il primo inseguitore dell’attuale campione Leo Fornaroli, ha preceduto il nostro Gabriele Minì di meno di un decimo.
Ottima sessione per l’italiano, che fin dai primissimi minuti è sempre stato tra i primissimi in pista. Non lontano anche Arvid Lindblad, terzo a meno di un decimo dalla vetta.
Più staccati invece gli altri, con Durksen, Goethe e Martins a 3 decimi dal tempo di Crawford. Settimo Fornaroli, mentre chiudono la top 10 Dunne, Miyata e Montoya.
Classifica comunque estremamente ravvicinata, con ben 13 piloti racchiusi nell’arco di soli 6 decimi. Chiude la graduatoria il debuttante Inthraphuvasak su Trident.
Di seguito la classifica completa della sessione di libere del GP di Abu Dhabi in F2. Appuntamento ora alle qualifiche di mezzogiorno!
F2, Libere Abu Dhabi: Classifica finale
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP | GIRI |
| 1 | J. Crawford | 1:39.545 | – | 17 |
| 2 | G. Mini | 1:39.630 | +0.0 | 17 |
| 3 | A. Lindblad | 1:39.641 | +0.0 | 18 |
| 4 | J. Durksen | 1:39.875 | +0.3 | 19 |
| 5 | O. Goethe | 1:39.886 | +0.3 | 18 |
| 6 | V. Martins | 1:39.908 | +0.3 | 18 |
| 7 | L. Fornaroli | 1:39.955 | +0.4 | 19 |
| 8 | A. Dunne | 1:39.993 | +0.4 | 15 |
| 9 | R. Miyata | 1:40.065 | +0.5 | 18 |
| 10 | S. Montoya | 1:40.070 | +0.5 | 17 |
| 11 | R. Stanek | 1:40.094 | +0.5 | 19 |
| 12 | L. Browning | 1:40.099 | +0.5 | 18 |
| 13 | R. Verschoor | 1:40.129 | +0.5 | 18 |
| 14 | D. Beganovic | 1:40.173 | +0.6 | 19 |
| 15 | N. Tsolov | 1:40.389 | +0.8 | 19 |
| 16 | M. Stenshorne | 1:40.417 | +0.8 | 20 |
| 17 | R. Villagomez | 1:40.444 | +0.8 | 20 |
| 18 | L. Van Hoepen | 1:40.539 | +0.9 | 18 |
| 19 | J. Bennett | 1:40.583 | +1.0 | 19 |
| 20 | K. Maini | 1:40.586 | +1.0 | 17 |
| 21 | C. Shields | 1:40.854 | +1.3 | 20 |
| 22 | T. Intraphuvasak | 1:41.461 | +1.9 | 18 |









