Oscar Piastri torna al vertice al termine della qualifica sprint del GP del Qatar! L’australiano ha conquistato la pole con un bel giro nel finale, battendo George Russell ed il compagno di squadra Lando Norris.
Il britannico ha commesso un errore all’ultima curva che gli ha impedito di migliorare nell’ultimo tentativo, mentre l’alfiere della Mercedes ha tirato fuori un gran giro nel finale.
Male Verstappen, che ne ha dette di tutti i colori in radio contro il cattivo bilanciamento della propria RB21: l’olandese ha chiuso sesto, addirittura alle spalle del compagno di squadra Yuki Tsunoda.
Ennesima sessione difficile invece per la Ferrari: Hamilton è stato ancora una volta escluso in Q1, mentre ha chiuso al nono posto Leclerc. Settima piazza per il nostro Kimi Antonelli. Di seguito la classifica finale della sprint qualifying del GP del Qatar. Appuntamento ora a domani per la sprint race!
| POS | PILOTA | TEAM | TEMPO |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.055 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:20.087 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:20.285 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.450 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:20.519 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.528 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.532 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.542 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.622 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:20.788 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:21.433 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.494 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:21.567 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:21.631 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.666 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.807 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.851 |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.043 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.112 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.364 |










