È George Russell – a sorpresa – il pole sitter delle qualifiche del GP di Singapore! L’inglese – assieme alla propria Mercedes – si è acceso col fresco della sera, portando a casa la seconda pole position della propria stagione.
Battuto Max Verstappen, che si era dimostrato il più veloce nell’ultima sessione di libere, e che era sembrato il favorito per la pole per buona parte del weekend. L’olandese ha comunque battuto le due McLaren, “rivali” per il titolo piloti.
Terza piazza per Oscar Piastri, mentre ancora una volta brutta qualifica per Lando Norris: il britannico ha chiuso quinto, alle spalle anche di Kimi Antonelli.
Male le due Ferrari: sesto Hamilton, settimo Leclerc, con entrambe le Rosse che non sono mai state in grado di insidiare le prime posizioni.
Chiudono la top 10 Hadjar, Bearman ed Alonso. Escluse invece in Q2 le Williams di Sainz ed Albon.
Di seguito la classifica finale delle qualifiche del GP di Singapore. Appuntamento a domani alle 14:00 per la gara!
Qualifiche GP Singapore: la classifica finale
| Pos | Driver | Team | Time | Tyre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:29.158 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.340 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.524 | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.537 | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:29.586 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.688 | |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.784 | |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:29.846 | |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.868 | |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.955 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:30.141 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:30.202 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.235 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.320 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:30.353 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:30.820 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.949 | |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.982 | |
| 19 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.989 | |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.261 |









