Dopo la pole sprint di ieri, Max Verstappen conquista anche la partenza al palo per la gara di domani, al termine delle qualifiche del GP di Austin!
L’olandese è sembrato il più costante nel corso di tutte le sessioni, e si è preso la prima piazza col tempo del primo tentativo in Q3.
Seconda piazza per Lando Norris, che proprio nel finale si è preso la prima fila sopravanzando Charles Leclerc. Il monegasco, a bordo di una rinata Ferrari, si era messo provvisoriamente alle spalle dell’olandese col tempo dell’ultimo giro.
Terza piazza dunque per il ferrarista, con Hamilton quinto a conferma del buon ritmo di Ferrari. Tra i due si è inserito George Russell.
Solo sesto il leader del mondiale Oscar Piastri, che non è mai sembrato in grado di potersi inserire nelle prime posizioni. Settimo Antonelli, che a sprazzi era sembrato anche più veloce del compagno di squadra.
Ottavo un fenomenale Ollie Bearman, che per mezzo decimo non si mette dietro anche Piastri e Antonelli. Chiudono la top 10 Carlos Sainz e Fernando Alonso.
Escluso in Q2 l’eroe di ieri Nico Hulkenberg; da annotare inoltre l’incidente di Isack Hadjar in Q1. Di seguito la classifica finale delle qualifiche del GP di Austin.
Qualifiche GP Austin: la classifica finale
| POS | PILOTA | TEAM | TEMPO |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.510 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:32.801 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.807 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:32.826 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.912 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.084 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.114 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.139 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.150 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.160 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:33.334 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.360 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:33.466 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.651 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.044 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:34.125 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.136 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.540 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:34.690 |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | N.D. |









