Dopo la delusione delle Ferrari che alla vigilia puntavano alla vittoria, un Antonelli penalizzato al sabato a farla da padrone è Lando Norris che vince il Gran Premio d’Ungheria.
In ottica piloti l‘alfiere italiano limita i danni in una pista apparentemente sfavorevole per Antonelli, soprattutto grazie anche a Norris che prendendosi la vittoria a 25 pesantissimi punti in classifica ne toglie alla Ferrari.
Hamilton e soprattutto Leclerc ne escono sconfitti, sia per gli errori dei piloti che per una mancanza di passo in una pista in cui si puntava ad un 1-2.
Il britannico peggiore ulteriormente la situazione con una penalità di 5 secondi che lo allontana ancora di più da Antonelli, così come Russell che dopo lo stallo in partenza ha provato a far di tutto per risalire la china, ma nulla può di più della settima posizione.
Di seguito la classifica piloti dopo il Gran Premio d’Ungheria.

La classifica piloti
| Pos. | Pilota | Squadra | Punti | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 221 | = |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 169 | = |
| 3 | George Russell | Mercedes | 160 | = |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 | = |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 128 | = |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 109 | +1 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 92 | -1 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 68 | = |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | = |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 43 | = |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 | = |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 18 | = |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 18 | = |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | = |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 6 | = |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 | = |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 3 | = |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 2 | +1 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | -1 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | = |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | = |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | = |
Ormai non sono più una sorpresa: le ottime prestazioni della Racing Bulls si vedono eccome, con l’ottava di Lawson e la decima di Lindblad.
Risultato che gli stacca dall’Alpine, ma degno di nota è soprattutto il nono posto di Bortoleto che permette all’Audi di passare una Williams in netta difficoltà.
Nelle zone alte fa strano dirlo, ma Ferrari guadagna comunque un punto rispetto alle Mercedes anche se dall’Ungheria ci si aspettava molto molto di più.
Di seguito, la classifica costruttori dopo il Gran Premio d’Ungheria.

La classifica costruttori
| Pos. | Costruttore | Punti | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 381 | = |
| 2 | Ferrari | 307 | = |
| 3 | McLaren | 220 | = |
| 4 | Red Bull | 177 | = |
| 5 | Racing Bulls F1 Team | 66 | = |
| 6 | Alpine | 59 | = |
| 7 | Haas | 21 | = |
| 8 | Audi F1 Team | 12 | +1 |
| 9 | Williams | 11 | -1 |
| 10 | Aston Martin | 1 | = |
| 11 | Cadillac | 0 | = |









