Max Verstappen porta a casa la seconda vittoria di fila, al termine del GP dell’Azerbaijan. L’olandese ha dominato la gara dall’inizio alla fine, con un passo che nessuno è riuscito a sostenere.
Alle sue spalle ha chiuso George Russell, con una Mercedes che oggi è sembrata rivitalizzata: ottima quarta piazza anche per Kimi Antonelli, che ha chiuso a pochi secondi dal podio.
A chiudere la top 3 è stato infatti Carlos Sainz, autore di una gara perfetta: lo spagnolo ha tenuto un ottimo ritmo nelle fasi iniziali, ed è stato scavalcato solo dallo stesso Russell per via della strategia.
Quinto Liam Lawson, che ha tenuto dietro un trenino composto da Tsunoda, Norris, Hamilton e Leclerc. Le due Rosse sono state completamente incolori nel corso della gara, mai in grado di insidiare davvero i piloti davanti.
Lo stesso dicasi per Norris, che né in pista, né con la strategia è riuscito a sopravanzare vetture teoricamente inferiori. Chiude la top 10 Isack Hadjar con l’altra Racing Bulls.
Unico – importantissimo – colpo di scena di una gara tutto sommato noiosa è stato il ritiro del leader del mondiale Oscar Piastri: l’australiano ha messo nel muro la propria McLaren nel corso del primo giro, peraltro dopo aver commesso falsa partenza.
Di seguito la classifica finale al termine del GP dell’Azerbaijan.
F1, GP Azerbaijan: La classifica finale
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | LAP 51 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +14.609 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | +19.199 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +21.760 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | +33.290 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +33.808 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +34.227 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +36.310 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | +36.774 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +38.982 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Stake | +67.606 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | +68.262 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | +72.870 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | +77.580 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +78.707 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Stake | +80.237 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +96.392 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1L |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1L |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren | Ritirato |









