Max Verstappen ha chiuso davanti a tutti la sessione di FP3 a Singapore. L’olandese si è imposto al termine del tentativo su gomma soft, precedendo di pochissimi millesimi le due Mercedes e le due McLaren.
Seconda piazza per Oscar Piastri, che ha preceduto le due Mercedes di Russell ed Antonelli ed il compagno di squadra Lando Norris. La top 5 è racchiusa in meno di un decimo.
In crescita dunque Mercedes, mentre è sembrata più attardata, tra i top, la Ferrari. Hamilton ha chiuso la sessione ottavo a quattro decimi dalla vetta; decimo invece Leclerc, attardato di un ulteriore decimo.
Bene Sainz (sesto) e Hadjar (settimo), a poco più di due decimi dal tempo di Verstappen. Nona piazza invece per Nico Hulkenberg. Assente, rispetto alla sessione di ieri, l’Aston Martin: Alonso ha chiuso solo in quindicesima posizione.
Di seguito la classifica finale della sessione di FP3 del GP di Singapore. L’appuntamento ora è alle 15:00 per le qualifiche.
FP3 GP Singapore: la classifica finale
| Pos | Driver | Team | Time | Tyre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.148 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.165 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:30.197 | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.237 | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.237 | |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.392 | |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:30.489 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.559 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:30.637 | |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.651 | |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:30.668 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:30.697 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.784 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.799 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.923 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.047 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.260 | |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:31.440 | |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.643 | |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.628 |









