Si è chiusa con un 1-2 Ferrari la sessione di FP2 del GP di Baku! A chiudere davanti a tutti è stato Lewis Hamilton, che ha preceduto di 74 millesimi il compagno di squadra Charles Leclerc.
Una Ferrari che è sembrata fin da subito in palla in questa seconda sessione di libere, sia con compound C5 che con la più morbida C6.
Seguono le due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, staccate di circa mezzo secondo dalla vetta della classifica. Quinta piazza per un ottimo Oliver Bearman – che peraltro ha fatto il tempo su gomma media -.
Sesto Max Verstappen, un po’ in ombra rispetto a quanto mostrato in FP1. Chiudono la top 10 Lawson, Ocon, albon e Lando Norris. Solo dodicesima l’altra McLaren, quella di Oscar Piastri.
I due del team papaya hanno dovuto fare i conti con diverse toccate alle barriere. Norris in particolare ha concluso in anticipo la propria sessione di FP2 dopo aver danneggiato la posteriore sinistra in seguito ad un contatto col muro nel primo settore.
Di seguito la classifica completa della sessione di FP2 del GP di Baku. Appuntamento ora a domani per la sessione di FP3.
F1, FP2 GP Baku: La classifica finale
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.293 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.367 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:41.770 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:41.779 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | 1:41.891 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.902 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:41.989 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 1:42.167 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:42.177 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:42.199 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.255 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 1:42.295 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:42.443 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:42.444 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:42.561 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:42.674 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.771 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:42.820 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.967 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.322 |









