È stato Fernando Alonso a chiudere davanti a tutti la sessione di FP1 in quel di Singapore. Lo spagnolo è sembrato in palla fin dai primissimi giri, con un’Aston Martin che come già successo quest’anno, va parecchio forte sulle piste ad alto carico.
Bene anche Ferrari, con Leclerc ed Hamilton rispettivamente in seconda e quarta piazza. Il monegasco in particolare non ha chiuso il secondo giro lanciato su gomma soft, che lo avrebbe probabilmente rimesso in testa (dopo esservi stato in seguito al primo run).
Tra le due Rosse si infila Max Verstappen, con una Red Bull che, finora, è sembrata comportarsi bene anche sull’ostico tracciato di Singapore. Non male anche Tsunoda: il giapponese ha chiuso la sessione in P9.
Quinta e sesta le due McLaren di Piastri e Norris. Il team di Woking, come spesso succede nelle prime sessioni di libere, non ha voluto mostrare tutto il proprio potenziale, lasciando comunque intravedere qualche lampo di velocità qua e là.
Chiudono la top 10 Hadjar, Sainz, Tsunoda ed Ocon. Non benissimo le due Mercedes, con George Russell 11° e Kimi Antonelli 14°.
L’appuntamento è ora alle 15:00, per la seconda sessione di libere. Di seguito la classifica della sessione di FP1 del GP di Singapore.
FP1 Singapore: la classifica finale
| Pos | Driver | Team | Time | Tyre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.116 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.266 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.392 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.480 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.481 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:31.698 | |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:31.755 | |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.812 | |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:31.860 | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:32.128 | |
| 11 | George Russell | Mercedes | 1:32.139 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:32.315 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.378 | |
| 14 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.399 | |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.461 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:32.538 | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:32.611 | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.034 | |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.324 | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | — |









