Ferrari infiamma Monza nel corso delle FP1: è stato Lewis Hamilton a chiudere davanti a tutti, precedendo di un decimo e mezzo il compagno di squadra Charles Leclerc.
I due alfieri della Rossa hanno scavato un bel margine nei confronti del resto degli inseguitori: Carlos Sainz, il primo degli altri, ha infatti accusato quasi mezzo secondo di distacco dal tempo del sette volte campione del mondo.
Quarta piazza per Verstappen, con un tempo simile a quello segnato dal pilota Williams. Per arrivare al quinto classificato – Antonelli – c’è un altro importante gap di quasi tre decimi. Il pilota di casa precede la prima delle due McLaren, quella di Lando Norris.
Il britannico non è mai sembrato in grado di inserirsi nelle posizioni di testa, specialmente nei tentativi su gomma soft. Il distacco dalla testa ad ogni modo – che ammonta a quasi un secondo – è troppo grande per essere vero.
Chiudono la top 10 Alex Albon, George Russell, Fernando Alonso e Isack Hadjar. P16 per Alex Dunne, che sostituisce Oscar Piastri nella seconda McLaren. Ultimo posto invece per l’altro rookie, Paul Aron, a bordo della Haas.
Di seguito la classifica completa della sessione di FP1 del GP di Monza. L’appuntamento è ora alle 17:00, per la seconda sessione di libere sul tracciato brianzolo.
FP1 GP Monza: La classifica finale
| Pos | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.117 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.286 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.650 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.692 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.940 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:21.021 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:21.073 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:21.110 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.114 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:21.158 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:21.172 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:21.179 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.201 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:21.292 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.295 |
| 16 | Alex Dunne | McLaren | 1:21.606 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.642 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.653 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 1:22.058 |
| 20 | Paul Aron | Alpine | 1:22.153 |









