Si è chiusa con l’1-2 Mercedes la prima sessione di prove libere in Giappone, con Russell davanti ad Antonelli di qualche millesimo.
I due alfieri della casa di Brackley sono ripartiti da dove avevano lasciato a Shanghai, giocandosi le prime posizioni per tutta la durata della sessione.
Seconda forza – quantomeno per ora – è stata la McLaren, che sia con Norris che con Piastri si piazza a meno di due decimi di gap dal tempo limite di George Russell.
Quinta e sesta piazza per le due Ferrari, con Leclerc davanti ad Hamilton, ad un distacco di circa 3 decimi dalla vetta. Il monegasco, in particolare, aveva chiuso in testa il primo run su gomme hard, per poi trovare il tempo con la soft solo dopo diversi tentativi abortiti.
P7 per Verstappen, staccato però circa 4 decimi dal crono di Hamilton. Seguono Lawson, Ocon e Lindblad a chiudere la top 10.
L’appuntamento è fissato ora alle 7:00 per la sessione di FP2. Di seguito la classifica finale delle FP1 del GP del Giappone.
F1, FP1 Giappone: La classifica finale
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP |
| 1 | George Russell | 1:31.666 | – |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:31.692 | +0.026 |
| 3 | Lando Norris | 1:31.798 | +0.132 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:31.865 | +0.199 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:31.955 | +0.289 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:32.040 | +0.374 |
| 7 | Max Verstappen | 1:32.457 | +0.791 |
| 8 | Liam Lawson | 1:32.529 | +0.863 |
| 9 | Esteban Ocon | 1:32.601 | +0.935 |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:32.665 | +0.999 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:32.759 | +1.093 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:32.798 | +1.132 |
| 13 | Isack Hadjar | 1:32.803 | +1.137 |
| 14 | Oliver Bearman | 1:32.900 | +1.234 |
| 15 | Pierre Gasly | 1:32.978 | +1.312 |
| 16 | Franco Colapinto | 1:33.361 | +1.695 |
| 17 | Carlos Sainz | 1:33.383 | +1.717 |
| 18 | Alexander Albon | 1:33.697 | +2.031 |
| 19 | Sergio Perez | 1:34.221 | +2.555 |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:34.490 | +2.824 |
| 21 | Lance Stroll | 1:35.294 | +3.628 |
| 22 | Jak Crawford | 1:36.362 | +4.696 |










