Max Verstappen vince in Qatar e tiene vivo il campionato alla vigilia dell’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi! L’olandese è ora a -12 dalla vetta della classifica, con Norris che ha perso la metà del proprio vantaggio ad inizio weekend con la brutta gara di oggi.
Resta in gioco anche Piastri, sebbene più lontano: l’australiano è a -16 da Norris e a -4 da Verstappen, ed avrebbe bisogno di un miracolo per conquistare il titolo.
Si arriva dunque ad Abu Dhabi con Norris che può evitare di fare calcoli nel caso in cui dovesse conquistare un podio: la terza piazza gli basterebbe per diventare campione. Fondamentali dunque i due punti guadagnati nel finale ai danni di Kimi Antonelli, reo di quell’errore nel finale della gara di oggi.
Alle spalle dei primi tre, da annotare Sainz che si porta nono a -9 punti dal compagno di squadra Albon. Di seguito la classifica piloti al termine del GP del Qatar
F1: Classifica piloti dopo il GP del Qatar
| POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
| 1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 408 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 396 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 392 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 309 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 230 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Racing | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams Racing | 64 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 49 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 48 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 | 41 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 | 32 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 32 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
F1: Classifica costruttori dopo il GP del Qatar
In ottica costruttori, Ferrari è matematicamente quarta: Red Bull e Mercedes si giocheranno ad Abu Dhabi il secondo posto. Di seguito la classifica costruttori al termine del GP del Qatar.
| POS | TEAM | PILOTI | PUNTI |
| 1 | McLaren | Norris & Piastri | 800 |
| 2 | Mercedes | Russell & Antonelli | 459 |
| 3 | Red Bull | Verstappen & Tsunoda | 426 |
| 4 | Ferrari | Leclerc & Hamilton | 382 |
| 5 | Williams | Sainz & Albon | 137 |
| 6 | Racing Bulls | Lawson & Hadjar | 92 |
| 7 | Aston Martin | Alonso & Stroll | 80 |
| 8 | Haas | Ocon & Bearman | 73 |
| 9 | Stake | Hulkenberg & Bortoleto | 68 |
| 10 | Alpine | Gasly & Colapinto | 22 |









