Max Verstappen torna al trionfo a Las Vegas e riapre in modo clamoroso la lotta al titolo iridato. La squalifica delle due McLaren per irregolarità del plank perfette infatti all’olandese di riportarsi a distanza ravvicinata dal leader della classifica Lando Norris.
Il britannico, rimasto fermo a 390 punti, ha ora un vantaggio di 24 lunghezze nei confronti di Piastri e Verstappen, a pari merito in seconda posizione.
Restano invariate le posizioni dietro i primi, con Russell e Leclerc che hanno ormai la matematica certezza di chiudere rispettivamente quarto e quinto.
Difficoltà invece per Hamilton, che rischia ora di perdere la sua sesta piazza ai danni di un arrembante Kimi Antonelli, ora a -17 dal campione del mondo.
Chiudono la top 10 Albon, Hadjar ed Hulkenberg. Di seguito la classifica piloti dopo il GP di Las Vegas.
F1: La classifica piloti dopo Las Vegas
| POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
| 1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 366 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 366 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 294 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 226 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 137 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Racing | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 49 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams Racing | 48 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 | 41 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 40 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 | 32 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 32 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
F1: La classifica costruttori dopo Las Vegas
In ottica costruttori Mercedes allunga – forse in modo decisivo – per la conquista del secondo posto. Si staccano anche Red Bull e Ferrari, ormai stabilizzate in terza e quarta piazza.
Invariate anche le posizioni di centro gruppo: Williams è la prima degli altri davanti a Racing Bulls, Aston Martin, Haas, Sauber e Alpine. Di seguito la classifica costruttori al termine del GP di Las Vegas.
| POS | TEAM | PILOTI | PUNTI |
| 1 | McLaren | Norris & Piastri | 756 |
| 2 | Mercedes | Russell & Antonelli | 431 |
| 3 | Red Bull | Verstappen & Tsunoda | 391 |
| 4 | Ferrari | Leclerc & Hamilton | 378 |
| 5 | Williams | Sainz & Albon | 121 |
| 6 | Racing Bulls | Lawson & Hadjar | 90 |
| 7 | Haas | Ocon & Bearman | 73 |
| 8 | Aston Martin | Alonso & Stroll | 72 |
| 9 | Stake | Hulkenberg & Bortoleto | 68 |
| 10 | Alpine | Gasly & Colapinto | 22 |










