Al termine del weekend del GP di Singapore, è già andato in archivio il primo dei due titoli da assegnare nel corso di questa annata 2025. Con i 27 punti conquistati a Marina Bay, McLaren si è infatti assicurata matematicamente la vittoria del campionato costruttori, con ben 6 gare di anticipo.
Il team di Woking ha messo il timbro su una pratica che ormai da tempo era da considerarsi chiusa. Non ci resta ora che assistere alla lotta per il mondiale piloti, più che mai aperto dopo il recupero di Norris e la recente risalita di Verstappen.
Oscar Piastri va via da Singapore con la leadership in classifica ancora ben salda: l’australiano è salito a quota 336 punti, con un vantaggio di +22 nei confronti del compagno di squadra Lando Norris. Sono 63 invece i punti che dividono la vetta della graduatoria da Max Verstappen, terzo a quota 273.
Bel balzo in avanti anche da parte dello stesso Russell, che con la vittoria di oggi si porta a quota 237, a -99 da Piastri. Quinto Leclerc, che è matematicamente fuori dai giochi per la vittoria.
Invariate, tutte le posizioni fino alla decima. Balza in undicesima invece Alonso, che con i 4 punti conquistati a Singapore si porta a quota 36. Muovono la classifica anche Bearman e Sainz, entrambi in top 10 nella gara odierna. Di seguito la classifica piloti al termine del weekend di Singapore.
F1, La classifica piloti dopo il GP di Singapore
| # | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 336 |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 314 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 273 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 237 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 173 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 125 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 88 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Racing | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 37 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 36 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams Racing | 32 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 32 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 20 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
In ottica costruttori resta tutto invariato, con McLaren che come detto si assicura matematicamente il titolo. Mercedes allunga nei confronti di Ferrari, mentre Red Bull si porta a -8 dalla Rossa.
A centro classifica da annotare il riavvicinamento di Aston Martin nei confronti di Racing Bulls e quello di Haas nei confronti di Sauber. Di seguito la classifica costruttori aggiornata dopo il GP di Singapore
F1, La classifica costruttori dopo il GP di Singapore
| # | Team | Drivers | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Norris & Piastri | 650 |
| 2 | Mercedes | Russell & Antonelli | 325 |
| 3 | Ferrari | Leclerc & Hamilton | 298 |
| 4 | Red Bull | Verstappen & Tsunoda | 290 |
| 5 | Williams | Sainz & Albon | 102 |
| 6 | Racing Bulls | Lawson & Hadjar | 72 |
| 7 | Aston Martin | Alonso & Stroll | 68 |
| 8 | Stake F1 Team | Hulkenberg & Bortoleto | 55 |
| 9 | Haas | Ocon & Bearman | 46 |
| 10 | Alpine | Gasly & Colapinto | 20 |









