Max Verstappen continua la furiosa rincorsa alla vetta della classifica piloti nel corso di questo finale di stagione. Dopo il dominante weekend di Austin, l’olandese ha ridotto a soli 40 punti il distacco dal leader Oscar Piastri.
L’australiano è reduce da un fine settimana disastroso, col DNF in sprint race e una “misera” quinta piazza colta nella gara della domenica. Anche il compagno di squadra Norris si rifà sotto, portandosi a -14 dalla vetta.
Ossigeno anche per la classifica di Leclerc, che non è in lotta con nessuno, ma che aveva raccolto davvero poco dal ritorno dalla pausa estiva. Il monegasco si porta a quota 192, ma è ora aritmeticamente fuori dalla corsa per il titolo.
In ottica midfield, Nico Hulkenberg si riprende il proprio posto in top 10 con l’ottima P8 conquistata in gara. Muovono la classifica anche Tsunoda, Bearman ed Alonso. Di seguito la classifica piloti aggiornata dopo il GP di Austin.
F1, la classifica piloti dopo il GP di Austin
| POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 346 |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 332 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 306 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 252 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 192 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 142 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 89 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Racing | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams Racing | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 37 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 32 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 | 28 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 28 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 20 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
F1, la classifica costruttori dopo il GP di Austin
In ottica costruttori, Ferrari si rifà sotto alla Mercedes nella lotta per la seconda posizione. La Rossa si porta a -7 dal team di Brackley, che è ora tallonato anche dalla Red Bull, a punti oggi anche con Tsunoda.
Restano invece inalterati gli equilibri a centro gruppo: Sauber si porta a 10 punti da Aston Martin, e allunga a +11 nei confronti della Haas. Di seguito la classifica costruttori aggiornata dopo il GP di Austin
| POS | TEAM | PILOTI | PUNTI |
| 1 | McLaren | Norris & Piastri | 678 |
| 2 | Mercedes | Russell & Antonelli | 341 |
| 3 | Ferrari | Leclerc & Hamilton | 334 |
| 4 | Red Bull | Verstappen & Tsunoda | 331 |
| 5 | Williams | Sainz & Albon | 111 |
| 6 | Racing Bulls | Lawson & Hadjar | 72 |
| 7 | Aston Martin | Alonso & Stroll | 69 |
| 8 | Stake | Hulkenberg & Bortoleto | 59 |
| 9 | Haas | Ocon & Bearman | 48 |
| 10 | Alpine | Gasly & Colapinto | 20 |









