Lando Norris chiude terzo il GP di Abu Dhabi ed è campione del mondo! Per il britannico si è rivelato fondamentale, a conti fatti, il quarto posto conquistato settimana scorsa in Qatar, arrivato grazie all’errore di Antonelli.
Beffato di due punti Max Verstappen, che ha disputato una seconda metà di stagione impressionante, e al quale per poco non è riuscita l’impresa.
Terzo Oscar Piastri, che di questo mondiale è stato leader per buona parte della stagione, e che ha chiuso la gara di Abu Dhabi al secondo posto.
Quarto George Russell, quinto Charles Leclerc, entrambi erano già certi del piazzamento da un po’. Mantiene il sesto posto Lewis Hamilton, che nelle ultime gare si era fatto riprendere da Kimi Antonelli.
P8 e P9 per le due Williams, con Albon davanti a Sainz. Agguanta la top 10 nel finale Fernando Alonso, che con la P6 di oggi scavalca Hulkenberg ed Hadjar. Di seguito la classifica piloti al termine del GP di Abu Dhabi.
F1: La classifica piloti dopo il GP di Abu Dhabi
| POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
| 1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 423 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 410 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Racing | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams Racing | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 56 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 | 41 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 | 38 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
In classifica costruttori Mercedes conferma la seconda piazza alle spalle di McLaren, campione ormai da mesi. Terza Red Bull, quarta Ferrari.
Vince il campionato del midfield la Williams, davanti a Racing Bulls ed Aston Martin. Al team britannico sono mancati solo 3 punti per raggiungere la squadra faentina. Chiudono la classifica Haas, Sauber e Alpine.
F1: La classifica costruttori dopo il GP di Abu Dhabi
| POS | TEAM | PILOTI | PUNTI |
| 1 | McLaren | Norris & Piastri | 833 |
| 2 | Mercedes | Russell & Antonelli | 469 |
| 3 | Red Bull | Verstappen & Tsunoda | 451 |
| 4 | Ferrari | Leclerc & Hamilton | 398 |
| 5 | Williams | Sainz & Albon | 137 |
| 6 | Racing Bulls | Lawson & Hadjar | 92 |
| 7 | Aston Martin | Alonso & Stroll | 89 |
| 8 | Haas | Ocon & Bearman | 79 |
| 9 | Stake | Hulkenberg & Bortoleto | 70 |
| 10 | Alpine | Gasly & Colapinto | 22 |









