È stata una gara decisamente caotica, quella andata in scena nella giornata di oggi a Zandvoort. A spuntarla è stato Oscar Piastri, che ha mantenuto la leadership dalla partenza alla bandiera a scacchi.
L’australiano allunga ora a +34 nei confronti del compagno di squadra Lando Norris, ritirato sul finale per via di un problema tecnico.
Il britannico avrebbe chiuso comodamente in seconda piazza: in quel caso, il ritardo sarebbe salito a “soli” 16 punti. Ora invece la distanza da recuperare è più del doppio.
Alle spalle dei due piloti papaya la situazione resta stabile: Verstappen torna ad allungare nei confronti dei diretti inseguitori Russell e Leclerc. Quest’ultimo, assieme al compagno di squadra Hamilton, non ha portato a casa punti.
Dietro il sette volte iridato, Alex Albon raggiunge Kimi Antonelli a quota 64 punti. L’italiano, che aveva chiuso sesto, è stato penalizzato per il contatto che ha messo fine alla gara di Leclerc.
Bel balzo in avanti per Hadjar, che grazie al podio si porta nono a pari merito con Hulkenberg, e per Bearman, che si schioda dalla penultima piazza e si porta 16°. Di seguito la classifica piloti al termine del GP di Zandvoort
La classifica piloti dopo il GP di Zandvoort
| Posizione | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri O. | Australia | McLaren | 309 |
| 2 | Norris L. | Regno Unito | McLaren | 275 |
| 3 | Verstappen M. | Olanda | Red Bull | 205 |
| 4 | Russell G. | Regno Unito | Mercedes | 184 |
| 5 | Leclerc C. | Monaco | Ferrari | 151 |
| 6 | Hamilton L. | Regno Unito | Ferrari | 109 |
| 7 | Antonelli A. | Italia | Mercedes | 64 |
| 8 | Albon A. | Thailandia | Williams | 64 |
| 9 | Hulkenberg N. | Germania | Stake F1 Team Kick Sauber | 37 |
| 10 | Hadjar I. | Francia | Rb | 37 |
| 11 | Stroll L. | Canada | Aston Martin | 32 |
| 12 | Alonso F. | Spagna | Aston Martin | 30 |
| 13 | Ocon E. | Francia | Haas | 28 |
| 14 | Gasly P. | Francia | Alpine | 20 |
| 15 | Lawson L. | Nuova Zelanda | Rb | 20 |
| 16 | Bearman O. | Regno Unito | Haas | 16 |
| 17 | Sainz C. | Spagna | Williams | 16 |
| 18 | Bortoleto G. | Brasile | Stake F1 Team Kick Sauber | 14 |
| 19 | Tsunoda Y. | Giappone | Red Bull | 12 |
| 20 | Colapinto F. | Argentina | Alpine | 0 |
| 21 | Doohan J. | Australia | Alpine | 0 |
In ottica costruttori, Ferrari si fa riavvicinare da Mercedes e RedBull nella battaglia per il secondo posto. Inutile anche solo parlare di McLaren, ormai praticamente certa della conquista del titolo per il secondo anno consecutivo.
A centro gruppo guadagna una posizione Racing Bulls, che scavalca Sauber e si porta a ridosso di Aston Martin. Bene anche Haas, che si avvicina all’ottava piazza. Di seguito la classifica costruttori al termine del GP di Zandvoort.
La classifica costruttori dopo il GP di Zandvoort
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 584 |
| 2 | Ferrari | 260 |
| 3 | Mercedes | 248 |
| 4 | Red Bull | 214 |
| 5 | Williams | 80 |
| 6 | Aston Martin | 62 |
| 7 | Rb | 60 |
| 8 | Stake F1 Team Kick Sauber | 51 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |









