Nel 1980 debuttò sulla McLaren, con le vetture M29 e M30, la leggenda della Formula 1 Alain Prost. Il francese, conosciuto con il soprannome “Le Professeur” (“Il Professore”), era celebre per il suo approccio tattico alle gare. Il pilota era infatti esperto nell’assetto della sua vettura e tendeva a conservarla a inizio gara, per sfruttarla nelle ultime tornate. La prima delle sue 51 vittorie arrivò però 44 anni fa al GP di Francia 1981 a bordo della Renault.
Sul circuito di Digione il Professore concluse per la prima volta davanti a tutti a casa sua. A due terzi di gara Prost era dietro Nelson Piquet, ma la corsa venne interrotta per la pioggia. Al secondo via, con le Michelin nuove e morbide, vinse il Gran Premio per somma dei tempi.
La stagione del 1981 fu caratterizzata da moltissimi ritiri per Alain Prost, che concluse solo 6 gare su 15, vincendone però 3 e andando sempre a podio. Negli anni successivi, a bordo delle Renault RE30B, RE30C e RE40, ottenne altre 6 vittorie, ma il miglior risultato nella classifica fu solo un secondo posto nel 1983.
Il ritorno alla McLaren fu cruciale per il Professore. Il pilota francese vinse infatti 3 campionati del mondo con il team di Woking. In McLaren però viene ricordato soprattutto per la lotta con Ayrton Senna, che diede vita a una delle più grandi rivalità di tutti i tempi, spesso accompagnata da molte polemiche.
Esattamente 44 anni fa dunque, prendeva forma una delle leggende più emblematiche della storia della Formula 1. Su una pista bagnata e insidiosa, Alain Prost salì per la prima volta sul gradino più alto del podio, inaugurando un’epopea fatta di intelligenza tattica e vittorie memorabili, scolpendo il suo nome tra i grandi della Formula 1.

GP Francia 1981 – Risultati
| Pos | Pilota | Costruttore | Pos. griglia |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Renault | 3 |
| 2 | John Watson | McLaren-Ford Cosworth | 2 |
| 3 | Nelson Piquet | Brabham-Ford Cosworth | 4 |
| 4 | René Arnoux | Renault | 1 |
| 5 | Didier Pironi | Ferrari | 14 |
| 6 | Elio De Angelis | Lotus-Ford Cosworth | 8 |
| 7 | Nigel Mansell | Lotus-Ford Cosworth | 13 |
| 8 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 10 |
| 9 | Héctor Rebaque | Brabham-Ford Cosworth | 15 |
| 10 | Carlos Reutemann | Williams-Ford Cosworth | 7 |
| 11 | Andrea De Cesaris | McLaren-Ford Cosworth | 5 |
| 12 | Marc Surer | Theodore-Ford Cosworth | 21 |
| 13 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford Cosworth | 19 |
| 14 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford Cosworth | 18 |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 12 |
| 16 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford Cosworth | 23 |
| 17 | Alan Jones | Williams-Ford Cosworth | 9 |
| Rit | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 6 |
| Rit | Derek Daly | March-Ford Cosworth | 20 |
| Rit | Gilles Villeneuve | Ferrari | 11 |
| Rit | Patrick Tambay | Ligier-Matra | 16 |
| Rit | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford Cosworth | 17 |
| Rit | Eliseo Salazar | Ensign-Ford Cosworth | 22 |
| NP | Chico Serra | Fittipaldi-Ford Cosworth | 24 |
| NQ | Siegfried Stohr | Arrows-Ford Cosworth | |
| NQ | Brian Henton | Toleman-Hart | |
| NQ | Slim Borgudd | ATS-Ford Cosworth | |
| NQ | Beppe Gabbiani | Osella-Ford Cosworth | |
| NQ | Derek Warwick | Toleman-Hart | |
| WD | Miguel Ángel Guerra | Osella-Ford Cosworth |









